実施報告書 2023年2回
神奈川県
| 横浜市立 桂台小学校6年 | No.08 わたしたちのまちに言葉の贈りもの | 【実施報告書(PDF)】 | 
|---|---|---|
| 横浜市立 仏向小学校3年 | No.11 地域景観プランナーになろう | 【実施報告書(PDF)】 | 
| 相模原市立 谷口台小学校5年 | No.03 よくよく見れば、あの場所に No.08 わたしたちのまちに言葉の贈りもの No.11 地域景観プランナーになろう | 【実施報告書(PDF)】 | 
| 横浜市立 西が岡小学校3年 | No.05 地域カルタをつくろう | 【実施報告書(PDF)】 | 
| 相模原市立 旭小学校6年 | No.11 地域景観プランナーになろう | |
| 相模原市立 大島小学校3年 | No.02 これはどこだ?探してみようまちパーツ | 【実施報告書(PDF)】 | 
| 横浜市立 羽沢小学校6年 | No.08 わたしたちのまちに言葉の贈りもの | 【実施報告書(PDF)】 | 
| 横浜市立 大岡小学校3年 | No.11 地域景観プランナーになろう | 【実施報告書(PDF)】 | 
| 横浜市立 日枝小学校5年 | No.11 地域景観プランナーになろう | 【実施報告書(PDF)】 | 
新潟県
| 上越教育大学附属小学校3年 | No.07 看板からまちの風景を考える | 【実施報告書(PDF)】 | 
|---|
静岡県
| 静岡市立 由比北小学校6年 | No.11 地域景観プランナーになろう | 【実施報告書(PDF)】 | 
|---|
大阪府
| 大阪市立 今里小学校4年 | No.11 地域景観プランナーになろう | 【実施報告書(PDF)】 | 
|---|---|---|
| 八尾市立 久宝寺小学校6年 | No.11 地域景観プランナーになろう | 【実施報告書(PDF)】 | 
奈良県
| 橿原市立 今井小学校5年 | No.02 これはどこだ?探してみようまちパーツ | 【実施報告書(PDF)】 | 
|---|
鳥取県
| 岩美町立 岩美西小学校4年 | No.11 地域景観プランナーになろう | 【実施報告書(PDF)】 | 
|---|
広島県
| 広島市立 長束西小学校5年 | No.05 地域カルタをつくろう | 【実施報告書(PDF)】 | 
|---|---|---|
| 広島市立 吉島小学校5年 | No.08 わたしたちのまちに言葉の贈りもの | 【実施報告書(PDF)】 | 
| 広島市立 伴南小学校3年 | No.08 わたしたちのまちに言葉の贈りもの No.11 地域景観プランナーになろう | 【実施報告書(PDF)】 | 
| 廿日市市立 宮島小学校6年 | No.11 地域景観プランナーになろう | 【実施報告書(PDF)】 | 
福岡県
| 北九州市立 高槻小学校6年 | No.11 地域景観プランナーになろう | 【実施報告書(PDF)】 | 
|---|